
Comhbhrúiteoir Aeir Scriú Jaguar HI+
Sár-éifeachtúlacht fuinnimh den chéad scoth agus feidhmíocht chun tosaigh
Réamhrá Táirge:
Gnéithe an rotor comhbhrúiteoir dearadh uathúil Jaguar le haghaidh iontaofacht, éifeachtúlacht agus oibriú ciúin.
Feistithe le hathróg maighnéad buan IE5-minicíocht ultra-leacht ardéifeachtúlachta-mótar fuaraithe le dearadh leictreamaighnéadach optamaithe le haghaidh éifeachtacht níos airde.
Tiomántán comhaiseach, struchtúr dlúth, lorg níos lú.
Comhbhrú dhá chéim le fuarú idirchéimeanna le haghaidh ardéifeachtúlachta agus coigilte fuinnimh.
Scaradh uisce neamhspleách-tógtha san aer-, ráta bainte taise suas le 99%, ag laghdú -ualach próiseála.
Caighdeán an aeir cobhsaí agus cothabháil deighilteoir ola éasca.
Cumarsáid chaighdeánach 4G IoT agus 485 le haghaidh cianrialú cliste, lena n-áirítear tús/stad an lasc ama.
Gach-Aercheann Sraith TSH nua
Struchtúr comhbhrú dhá chéim le rótar deartha uathúil Jaguar agus fuarú idirchéimeanna, a sheachadann éifeachtúlacht fuinnimh a sháraíonn caighdeáin Leibhéal 1. Ligeann tarchur giarála idir an chéad agus an dara céim don dá rótar oibriú ag a luas líneach is fearr le haghaidh éifeachtacht níos airde.
IE5 -Maighnéad Buan Ardéifeachtúlachta Leacht Minicíocht Athraitheach-Mótar Fuaraithe
Tá sraith nua XS 2i Jaguar ar fad feistithe le leacht minicíochta athróg maighnéad buan ardéifeachtúlachta IE5 ultra-mótar fuaraithe. Feabhsaíonn an dearadh leictreamaighnéadach optamaithe go mór éifeachtúlacht mótair, laghdaítear costais oibriúcháin agus sábhálann sé cumhacht d'úsáideoirí. I gcomparáid le mótair asincrónacha traidisiúnta, gnéithe sé éifeachtacht ultra{IE, meáchan beag, méid beag agus meáchan ard.
Rialaitheoir IoT Speisialta & Taispeáin Uile-In-Aon
Scáileán tadhaill dath HD orlach 7- le-comhéadan cairdiúil le haghaidh fiosrúchán éasca paraiméadar agus modúl IoT socraithe. Tacaíonn cumarsáid 485 le feidhmeanna IoT in-uasghrádaithe, ag cumasú cianrialtán cliste ar nós amadóir a thosú/stad an chomhbhrúiteora aeir.
| Paraiméadar | Aonad | ZLS10Hi+ | ZLS15Hi+ | ZLS20Hi+ | ZLS30Hi+ | ZLS40Hi+ | ZLS50Hi+ | ZLS60Hi+ | ZLS75Hi+ |
| Uasta díláithrithe aeir / brú urscaoilte (m³/nóiméad) | 0.6 MPa | 1.85 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 |
| 0.7 MPa | 1.73 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 6 | 7.3 | 8.8 | 11.9 | |
| 0.8 MPa | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 11.0 | |
| 1.0 MPa | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.2 | 9.6 | |
| 1.25 MPa | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 6.4 | 8.0 | |
| 1.50 MPa | 0.85 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | / | / | |
| Modh oibre an fhuaraitheora | Fuarú aer / fuarú uisce | ||||||||
| Teocht Scaoilte | céime | Aerfhuarú Níos lú ná nó cothrom leis an teocht chomhthimpeallach +10 céim , fuarú uisce Níos lú ná nó cothrom le 40 céim | |||||||
| Toirt ola bhealaithe | L | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 22 | 25 | 48 |
| Torann | dB(A) | 61±2 | 61±2 | 62±2 | 64±2 | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 65±2 |
| Mótar - Cumhacht | kW/HP | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Mód tosaithe - mótair | Tosaigh VSD | ||||||||
| Mótar - Voltas | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Toise - Fad | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | 1470 | 1500 | 1550 | 1800 |
| Toise - Leithead | mm | 800 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 |
| Toise - Airde | mm | 1100 | 1150 | 1150 | 1290 | 1350 | 1400 | 1460 | 1480 |
| Meáchan | kg | 348 | 368 | 458 | 575 | 640 | 828 | 1050 | 1190 |
| Trastomhas Asraon Aeir | orlach | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" |
| Caighdeán Éifeachtúlachta |
GB/T 19153-2019 Rang a hAon |
||||||||
| Paraiméadar | Aonad | ZLS100Hi+ | ZLS125Hi+ | ZLS150Hi+ | ZLS175Hi+ | ZLS200Hi+ | ZLS275Hi+ | ZLS350Hi+ |
| Uasta díláithrithe aeir / brú urscaoilte (m³/nóiméad) | 0.6 MPa | 16.8 | 20.37 | 25.6 | 28.0 | 34.8 | 41.8 | 48.6 |
| 0.7 MPa | 15.6 | 19.0 | 23.8 | 26.8 | 32.4 | 38.9 | 45.2 | |
| 0.8 MPa | 14.49 | 17.6 | 22.1 | 24.9 | 30.1 | 36.17 | 42.3 | |
| 1.0 MPa | 12.6 | 14.1 | 20.6 | 23.2 | 26.8 | 32.4 | 38.4 | |
| 1.25 MPa | 10.9 | 12.8 | 16.8 | 19.3 | 21.8 | 27.6 | 34.3 | |
| 1.50 MPa | / | / | / | / | / | / | / | |
| Modh oibre an fhuaraitheora | Fuarú aer / fuarú uisce | |||||||
| Teocht Scaoilte | céime | Aerfhuarú Níos lú ná nó cothrom leis an teocht chomhthimpeallach +10 céim , fuarú uisce Níos lú ná nó cothrom le 40 céim | ||||||
| Toirt ola bhealaithe | L | 53 | 60 | 70 | 94 | 94 | 150 | 185 |
| Torann | dB(A) | 66±2 | 66±2 | 67±2 | 67±2 | 70±2 | 80±2 | 82±2 |
| Mótar - Cumhacht | kW/HP | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 200/275 | 250/350 |
| Mód tosaithe - mótair | Tosaigh VSD | |||||||
| Mótar - Voltas | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||
| Toise - Fad | mm | 1950 | 1900 | 2590 | 3100 | 3100 | 3600 | 3950 |
| Toise - Leithead | mm | 1400 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Toise - Airde | mm | 1600 | 1630 | 1920 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 |
| Meáchan | kg | 1300 | 1500 | 2400 | 3500 | 3700 | 6500 | 7900 |
| Trastomhas Asraon Aeir | orlach | 2" | 2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
| Caighdeán Éifeachtúlachta | GB/T 19153-2019 Rang a hAon | |||||||
Clibeanna Te: JAGUAR SCREW AIR COMPRESSOR HI+, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannach, praghas
'Nar par ya
Comhbhrúiteoirí Scriú Maighnéad BuanB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











