Comhbhrúiteoir Aeir Scriú ZLS 75HP
Tá comhbhrúiteoir aeir scriú rothlach oiriúnach do chineálacha éagsúla d'iarratas tionsclaíoch. Féadann sé oibriú i dtimpeallachtaí crua agus feidhmíocht mhaith a choinneáil. D'fhéadfadh an dóthain aer comhbhrúite freastal ar éileamh aeir an úsáideora. Chomh maith leis sin is féidir leis go leor costas fuinnimh a shábháil don úsáideoir ranther ná úsáid a bhaint as comhbhrúiteoir aeir loine frithingeach. Idir an dá linn tá an costas ceannaigh ar phraghas réasúnta, is rogha maith é do d'iarratais.
Sonraí an táirge:
Voltas: 220V / 60Hz/3 Céim, is féidir leis an voltas a bheith mar éileamh áitiúil.
Úsáideann an comhbhrúiteoir cúpláil a nascann -an ceann agus mótar; bhí éifeachtacht tarchurtha níos airde ná comhbhrúiteoir tiomáint crios.
Soláthraíonn an mótar cobhsaí asincrónach fuinneamh leanúnach don chomhbhrúiteoir.
Soláthraíonn dóthain aer comhbhrúite de réir -aer scriú ard-chruinneas-deireadh JAGUAR.
Comhpháirteanna marthanacha an chomhbhrúiteora le saol seirbhíse níos faide agus níos lú táille cothabhála.
Feidhmchlár táirge:teicstíle, poircealláin, innealra, monarú, leictreacha, rubair, pacáil, bia agus tionscail eile.

CCanna:
C1. Dia duit, is mé do chustaiméir ón Indinéis, tá do chomhbhrúiteoir aeir scriú 50 hp agam leis an gcineál EAS50JA. Ní féidir liom athsholáthar scagaire ola a fháil dó; Is é mo scagaire ola bunaidh an ceann gorm, an bhféadfá cabhrú liom?
A1. A Sir, Go raibh maith agat as d'fhiosrúchán, seol ainmchlár do chomhbhrúiteora 50HP le do thoil, ní mór dúinn an sraithuimhir uimh. uaidh.
C2. Ceart go leor, féach ar mo ainmchlár le do thoil, ba mhaith linn a fháil amach cén áit a bhféadfainn an scagaire ola a cheannach?
A2. A Sir, Fuair mé ár n-uimhir páirteanna spártha, agus seo modhanna teagmhála ár ndéileálaí áitiúil, d'fhéadfá é a cheannach ónár déileálaí áitiúil san Indinéis, tá an scagaire ola gorm acu.
| Múnla | MPa | ZLS10 | ZLS15 | ZLS20 | ZLS30 | ZLS40 | ZLS50 | ZLS60 | ZLS75 |
| Díláithriú aeir uasta/ brú urscaoileadh (m³/nóim) |
0.7 | 1.35 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 5.2 | 6.5 | 8 | 10.5 |
| 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.1 | 7.5 | 9.8 | |
| 1 | 1 | 1.3 | 2 | 3.1 | 4.3 | 5.5 | 7 | 8.6 | |
| Modh oibre an fhuaraitheora | Fuarú aeir/fuarú uisce | ||||||||
| Teocht Scaoilte | céime | Fuarú aeir Níos lú ná nó cothrom le teocht an chomhshaoil +10 céim , fuarú uisce Níos lú ná nó cothrom le 40 céim | |||||||
| Toirt ola bhealaithe | L | 6 | 11 | 11 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 |
| Torann | dB(A) | 66±2 | 66±2 | 68±2 | 72±2 | 72±2 | 72 | 73 | 73 |
| Mótar | Cumhacht | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Modh tosaithe | Tú- △ tús | ||||||||
| Voltas | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Toise | Fad | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Leithead | 670 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1150 | |
| Airde | 950 | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1580 | |
| Meáchan | kg | 300 | 420 | 450 | 550 | 640 | 750 | 920 | 1160 |
| Trastomhas Asraon Aeir | orlach | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 Rang a hAon | ||||||||
| Múnla | MPa | ZLS100 | ZLS125 | ZLS150 | ZLS175 | ZLS200 | ZLS250 | ZLS300 | ZLS350 |
| Díláithriú aeir uasta/ brú urscaoileadh (m³/nóim) |
0.7 | 13.9 | 16 | 20.5 | 24.1 | 28.3 | 32.5 | 38.5 | 43.8 |
| 0.8 | 12.8 | 15.5 | 19 | 22.9 | 27 | 30 | 35.8 | 41.4 | |
| 1 | 11.8 | 13.9 | 17.4 | 20.1 | 24.3 | 26.7 | 29.8 | 35.5 | |
| Modh oibre an fhuaraitheora | Fuarú aeir/fuarú uisce | ||||||||
| Teocht Scaoilte | céime | Fuarú aeir Níos lú ná nó cothrom le teocht an chomhshaoil +10 céim , fuarú uisce Níos lú ná nó cothrom le 40 céim | |||||||
| Toirt ola bhealaithe | L | 44 | 60 | 70 | 94 | 94 | 135 | 165 | 185 |
| Torann | dB(A) | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Mótar | Cumhacht | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 |
| Modh tosaithe | Tú- △ tús | ||||||||
| Voltas | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Toise | Fad | 1910 | 2150 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3950 | 3950 |
| Leithead | 1150 | 1350 | 1650 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 | |
| Airde | 1580 | 1700 | 1920 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | |
| Meáchan | kg | 1550 | 1850 | 2450 | 2700 | 2890 | 3000 | 4400 | 4610 |
| Trastomhas Asraon Aeir | orlach | 2" | 2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 Rang a hAon | ||||||||
| Sonraíocht Faoi réir Athrú Gan Fhógra Roimh Ré. | |||||||||
Clibeanna Te: comhbhrúiteoir aer scriú zls 75hp, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannach, praghas
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












